Un glossaire mathématique est une liste complète des termes, définitions et symboles utilisés en mathématiques. Il sert de référence pour les étudiants, les enseignants et les professionnels pour rechercher rapidement des concepts mathématiques et des notations inconnus. Voici quelques symboles et termes mathématiques courants, ainsi que leurs représentations LaTeX et de brèves explications.
Terme | Symbol | LaTeX | Description |
---|---|---|---|
Somme | \(\sum\) | \sum | Représente la somme d'une séquence de nombres ou d'expressions. |
Produit | \(\prod\) | \prod | Représente le produit d'une séquence de nombres ou d'expressions. |
Intégrale | \(\int\) | \int | Représente l'intégrale d'une fonction sur un intervalle donné. |
Limite | lim | \lim | Représente la valeur vers laquelle une fonction tend lorsque l'entrée approche une certaine valeur. |
Infini | \(\infty\) | \infty | Un symbole représentant une valeur infiniment grande. |
Pi | \(\pi\) | \pi | Une constante mathématique représentant le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, approximativement égal à 3.14159. |
Nombre d'Euler (e) | \(e\) | e | Une constante mathématique approximativement égale à 2.71828, utilisée en calcul, en nombres complexes et en croissance exponentielle. |
Unité imaginaire (i) | \(i\) | i | La racine carrée de -1, utilisée pour représenter les nombres complexes. |
Appartenance à un ensemble | \(\in\) | \in | Indique qu'un élément appartient à un ensemble. |
Sous-ensemble | \(\subseteq\) | \subseteq | Indique qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre ensemble. |
Union (Ensembles) | \(\cup\) | \cup | Représente l'union de deux ensembles, contenant tous les éléments des deux ensembles. |
Intersection (Ensembles) | \(\cap\) | \cap | Représente l'intersection de deux ensembles, contenant les éléments présents dans les deux ensembles. |
Ensemble vide | \(\emptyset\) | \emptyset | Représente un ensemble sans éléments. |
Angle | \(\angle\) | \angle | Représente la mesure d'un angle. |
Degré | \( ^∘\) | ^\circ | Une unité de mesure angulaire, représentant un 360e d'un cercle complet. |
Approximativement égal à | \(\approx\) | \approx | Indique que deux valeurs sont approximativement égales. |
Delta | \(\Delta\) | \Delta | Représente un changement dans une variable ou une fonction. |
Inférieur ou égal à | \(\leq\) | \leq | Indique qu'une valeur est inférieure ou égale à une autre. |
Pour tous | \(\forall\) | \forall | Indique qu'une affirmation est vraie pour tous les éléments d'un ensemble. |
Il existe | \(\exists\) | \exists | Indique qu'il existe au moins un élément pour lequel une affirmation est vraie. |
Par conséquent | \(\therefore\) | \therefore | Indique une conséquence logique ou une conclusion. |
Parce que | \(\because\) | \because | Indique une raison ou une cause pour une affirmation. |
Proportionnel à | \(\propto\) | \propto | Indique que deux quantités sont proportionnelles. |
Divise | \(\mid\) | \mid | Indique qu'un entier divise uniformément un autre. |
Ne divise pas | \(\nmid\) | \nmid | Indique qu'un entier ne divise pas uniformément un autre. |
Parallèle | \(\parallel\) | \parallel | Indique que deux lignes sont parallèles. |
Non parallèle | \(\nparallel\) | \nparallel | Indique que deux lignes ne sont pas parallèles. |
Perpendiculaire | \(\perp\) | \perp | Indique que deux lignes sont perpendiculaires. |
Congruent | \(\cong\) | \cong | Indique que deux figures géométriques ont la même forme et la même taille. |
Similaire | \(\sim\) | \sim | Indique que deux figures géométriques ont la même forme mais pas nécessairement la même taille. |
Produit élémentaire (produit de Hadamard) | \(\odot\) | \odot | Représente le produit élémentaire de deux matrices ou vecteurs. |
Produit scalaire | \(\cdot\) | \cdot | Représente le produit scalaire de deux vecteurs. |
Produit vectoriel | \(\times\) | \times | Représente le produit vectoriel de deux vecteurs. |
Décomposition en fractions partielles | \(\rightrightarrows\) | \rightrightarrows | Représente le processus de décomposition d'une fonction rationnelle en fractions plus simples. |
Conjugué complexe | \(\overline{z}\) | \overline{z} | Représente le conjugué complexe d'un nombre complexe. |
Factorielle | \(n!\) | n! | Représente le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à \(n\) |
Coefficient binomial | \(\binom{n}{k}\) | \binom{n}{k} | Représente le nombre de façons de choisir k éléments dans un ensemble de n éléments. |
Norme | \(|x|\) | |x| | Représente la longueur ou la magnitude d'un vecteur ou d'une matrice. |
Fonction plafond | \(\lceil x \rceil\) | \lceil x \rceil | Représente le plus petit entier supérieur ou égal à \(x\) |
Fonction plancher | \(\lfloor x \rfloor\) | \lfloor x \rfloor | Représente le plus grand entier inférieur ou égal à \(x\) |
Delta de Kronecker | \(\delta_{ij}\) | \delta_{ij} | Représente une fonction qui vaut 1 lorsque i=j et 0 sinon. |
Inverse d'une matrice | \(A^{-1}\) | A^{-1} | Représente l'inverse d'une matrice carrée \(A\) |
Transposée | \(A^T\) | A^T | Représente la transposée d'une matrice \(x\) |
Produit tensoriel | \(\otimes\) | \otimes | Représente le produit tensoriel de deux objets mathématiques, tels que des vecteurs ou des matrices. |
Cardinalité | \(\vert A \vert\) | \vert A \vert | Représente le nombre d'éléments dans un ensemble \(A\) |
Dérivée partielle | \(\frac{\partial}{\partial x}\) | \frac{\partial}{\partial x} | Représente le taux de variation d'une fonction par rapport à une variable, en maintenant les autres constantes. |
Groupe | \((G, \circ)\) | (G, \circ) | Représente une structure mathématique composée d'un ensemble G et d'une opération binaire \( \circ \) satisfaisant certaines propriétés. |
Ces symboles et termes ne représentent qu'une petite fraction des concepts mathématiques et de la notation qui peuvent être inclus dans un glossaire mathématique. En fournissant une référence complète, les utilisateurs peuvent rapidement consulter des symboles et termes inconnus, améliorant ainsi leur compréhension des concepts mathématiques et leur capacité à communiquer efficacement en utilisant la notation mathématique.